Осінь – час підбивати підсумки агро-сезону!

Всім відомо, що кожен гібрид чи сорт має свою межу комерційного життя. І тому, одним із основних шляхів збільшення прибутковості підприємства є впровадження у структурі нових гібридів, які дають змогу ефективніше використовувати наявні ресурси.
З року в рік зростає авторитет гібридів кукурудзи від компанії «Хімагромеркетинг». Це пояснюється високою адаптивністю, пластичністю та продуктивністю, швидкою вологовіддачею зерна, стабільністю й стійкістю до основних хвороб і несприятливих умов, передусім погодних. Для нас важлива не природна максимальна урожайність гібриду, а реальні показники, саме за різних умов вирощування.
Урожайність гібридів кукурудзи від компанії “Хімагромаркетинг”. Демо поле Черкаська область ТОВ “Поташ Агро”. Дата збору врожаю 30.10.2020р. | |||||
№ п/п | Назва гібриду | ФАО | Вологість на момент збирання врожаю, % | Врожайність на момент збирання врожаю, т/га | Врожайність на базову вологість 14%, т/га |
1 | МВ 170 | 170 | 15,7 | 4,47 | 4,38 |
2 | МВ 255 | 290 | 16,9 | 6,31 | 6,1 |
3 | МВ ТС 277 | 310 | 16,2 | 7,45 | 7,26 |
4 | Гунор | 350 | 16,3 | 9,02 | 8,77 |
5 | Максіма | 580 | 19,3 | 9,44 | 8,86 |
6 | МВ 270 | 270 | 16,1 | 9,7 | 9,46 |
7 | МВ 214 | 280 | 15,8 | 8,92 | 8,74 |
8 | МВ 204 | 270 | 15,7 | 8,89 | 8,71 |
9 | ГКТ 211 | 220 | 16,3 | 7,37 | 7,17 |
10 | ГКТ 250 | 250 | 16,8 | 5,93 | 5,73 |
11 | ГКТ 288 | 290 | 16,1 | 8,03 | 7,83 |
12 | Сегеді 386 | 390 | 16,5 | 8,83 | 8,57 |
І пам’ятайте, правильно підібраний гібрид – запорука Вашого успіху.